| .dat | – dane, zwykle plik ASCII – film Windows Media Player |
| .db | – konfiguracja dBASE IV, dBFast – baza danych Paradox, Smartware |
| .db$ | – Clarion Modula-2, pomocniczy – plik tymczasowy dBASE |
| .db2 | – baza danych dBASE II |
| .db3 | – baza danych dBASE III |
| .dbd | – Clarion Modula-2, pomocniczy |
| .dbf | – baza danych, plik dBASE III/IV – FoxPro – dBFast – DataBoss |
| .dbg | – MS C/C++, symbolic debugging information |
| .dbk | – baza danych, backup dBASE IV |
| .dbm | – DataBoss, szablon menu |
| .dbo | – dBASE IV, program skompilowany |
| .dbs | – SQL Windows, baza danych – Word – Works, plik opisu drukarki |
| .dbt | – FoxPro, FoxBASE+ style memo – dBASE IV, dBFast, memo plik bazy danych |
| .dbw | – DataBoss, plik windows |
| .dca | – IBM DisplayWrite, Dokument Content Architecture |
| .dcp | – OS/2, dane o stronie kodowej |
| .dcs | – QuarkXPress, bitmapa, graficzny (format CYMK) |
| .dct | – Harvard Graphics, Symphony, słownik ortograficzny |
| .dcx | – PCX, graficzny, kilka obrazków, lub faks |
| .dd | – DISKDOUBLER, archiwum Macintosh |
| .ddi | – DiskDupe Image, plik z obrazem dyskietki |
| .ddp | – OS/2, profil urządzenia, sterownik |
| .deb | – DOS Debug, polecenia – Linux (Debian), pakiet |
| .def | – definicje |
| .dem | – VistaPro, graficzny – demonstracja |
| .dev | – sterownik |
| .dfi | – Digifont, opis fontu |
| .dfv | – Word, pomocniczy |
| .dgn | – MicroStation, graficzny |
| .dgs | – diagnostyka |
| .dhp | – Dr. Halo PIC, format graficzny |
| .dht | – Gauss, dane |
| .dia | – Diagraph, graficzny |
| .dib | – Device-Independent, bitmapa, graficzny |
| .dic | – słownik |
| .dif | – VisiCalc, baza danych – Data Interchange Format, tekst |
| .dip | – graficzny |
| .dir | – Procomm Plus, lista numerów telefonicznych – MacroMind Director, film |
| .dis | – CorelDraw, thezaurus |
| .dld | – Lotus 1-2-3, pomocniczy |
| .dlg | – MS Windows SDK, dialog, pomocniczy |
| .dll | – Windows, OS/2, Dynamic Link Library – CorelDRAW, filtr eksport/import |
| .dmo | – demo |
| .dmp | – dump, zrzut (np. ekranu lub pamięci) |
| .dms | – DISKMASHER, archiwum Amigi |
| .doc | – dokument, plik tekstowy |
| .dos | – DOS, plik informacyjny, lub sterownik sieciowy |
| .dot | – CorelDRAW, definicja typu linii – Word for Windows, szablon |
| .dox | – MultiMate 4.0, tekst plik |
| .dpr | – Borland C++, Delphi – projekt |
| .drs | – WordPerfect for Win, informacje o karcie wideo |
| .drv | – sterownik urządzenia np. drukarki |
| .drw | – Micrografx Designer, wektorowy graficzny |
| .ds4 | – Micrografx Designer, wektorowy graficzny |
| .dsk | – Borland C++, Turbo Pascal, opis projektu |
| .dsm | – DSI, moduł dźwiękowy |
| .dsp | – Dr.Halo, sterownik graficzny wideo |
| .dsr | – WordPerfect for Win, sterownik |
| .dta | – Turbo Pascal, PC-File, Stata, Coplot, Costat dane |
| .dtf | – PFS, Q&A, baza danych |
| .dtp | – Timeworks Publisher3, Publish-It! – dokument DTP |
| .dvi | – TeX, DeVice Independent, skompilowany dokument |
| .dvp | – DESQview, plik informacyjny – AutoCAD, parametery urządzenia |
| .dw2 | – DesignCAD for Windows, rysunek |
| .dwg | – AutoCAD, baza danych rysunków – Drafix, rysunek |
| .dxf | – AutoCAD, Interchange File Format, wektorowy graficzny |
